深圳大学二级院系
学院 | 本科专业数 | 硕士点数 | 博士点数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
深圳大学经济学院 | 5 | 6 | 1 | |
深圳大学法学院 | 2 | 4 | 拥有法学硕士招生权 | |
深圳大学师范学院 | 14 | 7 | ||
深圳大学文学院 | 3 | 16 | 文学、哲学二级学科硕士点各八个 | |
深圳大学外国语学院 | 2 | 2 | 1 | 4个研究所 |
深圳大学传播学院 | 3 | 1 | 1 | 合作培养传播学博士;独立培养传播学硕士 |
深圳大学艺术设计学院 | 2 | 2 | ||
深圳大学数学与计算科学学院 | 2 | 2 | ||
深圳大学物理科学与技术学院 | 2 | 1 | ||
深圳大学化学与化工学院 | 3 | 2 | ||
深圳大学生命科学学院 | 3 | 3 | ||
深圳大学电子科学与技术学院 | 3 | 2 | 1 | 华南地区首个光学工程博士后流通站 |
深圳大学材料学院 | 1 | 2 | 建有深圳市特种功能材料重点实验室 | |
深圳大学机电与控制工程学院 | 4 | 3 | 1 | 博士点系与光电学院和电子科学与技术学院共建 |
深圳大学光电工程学院 | 2 | 3 | 1 | |
深圳大学信息工程学院 | 3 | 7 | 3 | 国家特色专业:电子信息工程专业 |
深圳大学计算机与软件学院 | 3 | 3 | 国家特色专业:计算机科学与技术专业 | |
深圳大学建筑与城市规划学院 | 2 | 4 | ||
深圳大学土木工程学院 | 3 | 3 | ||
深圳大学医学部 | 2 | 2 | ||
深圳大学管理学院 | 6 | 6 | ||
深圳大学高尔夫学院 | 1 | 1 | ||
深圳大学继续教育学院 | 成人学历教育以及非学历教育 |
省级特色专业建设点10个(电子信息工程、建筑学、工商管理、计算机科学与技术、金融学,生物技术、法学、广告学、光信息科学与技术、自动化),学校有75个本科专业。
截止到2013年,教学实验中心27个,教学实验室94个,教学行政用房345499平方米,生均18.83平方米,其中教室110536平方米,实验室102565平方米(含教学实验室50450平方米),图书馆51589平方米,体育设施用房62542平方米,学生活动中心楼4128平方米,行政办公楼14139平方米;教室座位18511个,89.6% 的教室多媒体化。教学计算机5857台。每百名学生配备多媒体和语音座位98.89个、教学计算机31.92台。教学科研仪器设备固定资产7.3亿元。建有理工类重点实验室15个,信息化校园建设成效显著,网络端口达4万个,校园无线网覆盖主要区域。
学科名称 | 学历层次 | 学制 | 学位 |
---|---|---|---|
哲学 | 本科 | 四年 | 哲学学士 |
经济学类 | 本科 | -- | 经济学学士 |
经济学 | 本科 | 四年 | 经济学学士 |
金融学 | 本科 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 本科 | 四年 | 法学学士 |
社会工作 | 本科 | 四年 | 法学学士 |
教育技术学 | 本科 | 四年 | 教育学或理学或工学学士 |
体育教育 | 本科 | 四年 | 教育学学士 |
运动训练 | 本科 | 四年 | 教育学学士 |
中国语言文学类 | 本科 | -- | 文学学士 |
汉语言文学 | 本科 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 文学学士 |
英语 | 本科 | 四年 | 文学学士 |
法语 | 本科 | 四年 | 文学学士 |
日语 | 本科 | 四年 | 文学学士 |
新闻传播学类 | 本科 | -- | 文学学士 |
新闻学 | 本科 | 四年 | 文学学士 |
广告学 | 本科 | 四年 | 文学学士 |
传播学 | 本科 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 文学学士 |
历史学 | 本科 | 四年 | 历史学学士 |
数学类 | 本科 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 理学学士 |
物理学类 | 本科 | -- | 理学学士 |
物理学 | 本科 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学 | 本科 | 四年 | 理学学士 |
化学类 | 本科 | -- | 理学学士 |
化学 | 本科 | 四年 | 理学学士 |
应用化学 | 本科 | 四年 | 理学或工学学士 |
海洋科学 | 本科 | 四年 | 理学学士 |
生物科学类 | 本科 | -- | 理学学士 |
生物科学 | 本科 | 四年 | 理学学士 |
生物技术 | 本科 | 四年 | 理学或工学学士 |
心理学 | 本科 | 四年 | 理学或教育学学士 |
应用心理学 | 本科 | 四年 | 理学或教育学学士 |
统计学 | 本科 | 四年 | 理学学士或经济学学士 |
机械类 | 本科 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 工学学士 |
工业设计 | 本科 | 四年 | 工学学士 |
汽车服务工程 | 本科 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 工学学士 |
材料类 | 本科 | -- | 工学学士 |
材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 工学学士 |
新能源科学与工程 | 本科 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 工学学士 |
光源与照明 | 本科 | 四年 | 工学学士 |
电子信息类 | 本科 | -- | 工学学士 |
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 工学或理学学士 |
电子科学与技术 | 本科 | 四年 | 工学或理学学士 |
通信工程 | 本科 | 四年 | 工学学士 |
微电子科学与工程 | 本科 | 四年 | 工学或理学学士 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 工学或理学学士 |
信息工程 | 本科 | 四年 | 工学学士 |
集成电路设计与集成系统 | 本科 | 四年 | 工学学士 |
自动化 | 本科 | 四年 | 工学学士 |
计算机类 | 本科 | -- | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 工学或理学学士 |
软件工程 | 本科 | 四年 | 工学学士 |
网络工程 | 本科 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程 | 本科 | 四年 | 工学学士 |
土木类 | 本科 | -- | 工学学士 |
土木工程 | 本科 | 四年 | 工学学士 |
地理空间信息工程 | 本科 | 四年 | 工学学士 |
服装设计与工程 | 本科 | 四年 | 工学或艺术学学士 |
交通运输 | 本科 | 四年 | 工学学士 |
交通工程 | 本科 | 四年 | 工学学士 |
核工程与核技术 | 本科 | 四年 | 工学学士 |
环境工程 | 本科 | 四年 | 工学学士 |
生物医学工程 | 本科 | 四年 | 工学或理学学士 |
食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 工学或农学学士 |
建筑学 | 本科 | 四年 | 工学学士 |
城乡规划 | 本科 | 四年 | 工学学士 |
风景园林 | 本科 | 四年 | 工学或艺术学学士 |
生物工程 | 本科 | 四年 | 工学学士 |
临床医学 | 本科 | 五年 | 医学学士 |
药学 | 本科 | 四年 | 理学学士 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 管理学或工学学士 |
工程管理 | 本科 | 四年 | 管理学或工学学士 |
工商管理类 | 本科 | -- | 管理学学士 |
工商管理 | 本科 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销 | 本科 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | 本科 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理 | 本科 | 四年 | 管理学学士 |
行政管理 | 本科 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 本科 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务 | 本科 | 四年 | 管理学或经济学或工学学士 |
音乐表演 | 本科 | 四年 | 艺术学学士 |
音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术学学士 |
舞蹈编导 | 本科 | 四年 | 艺术学学士 |
表演 | 本科 | 四年 | 艺术学学士 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 艺术学学士 |
动画 | 本科 | 四年 | 艺术学学士 |
美术学 | 本科 | 四年 | 艺术学学士 |
设计学类 | 本科 | -- | 艺术学学士 |
艺术设计学 | 本科 | 四年 | 艺术学学士 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术学学士 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术学学士 |
产品设计 | 本科 | 四年 | 艺术学学士 |
服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 艺术学学士 |
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|
张志东,广东东莞人,腾讯创办人之一,腾讯高级副总裁兼科技总裁,于1993年取得深圳大学理学学士学位,主修计算机及应用,并于1996年取得华南理工大学计算机应用及系统架构硕士学位,在电信及互联网行业拥有逾多年经验,1999年创立腾讯。现任腾讯执行董事兼首席技术官,全面负责专有技术的开发,包括即时通信平台和大型网上应用系统的开发。2010胡润百富榜排名第85位,个人财富100亿。2010福布斯富豪榜以122亿元身价名列榜单第45名。2011福布斯全球富豪排行榜以20亿美元(131亿人民币)位列富豪榜的第595位。张志东,广东东莞人,腾讯创办人之一,腾讯高级副总裁兼科技总裁,于1993年取得深圳大学理学学士学位,主修计算机及应用,并于1996年取得华南理工大学计算机应用及系统架构硕士学位,在电信及互联网行业拥有逾多年经验,1999年创立腾讯。现任腾讯执行董事兼首席技术官,全面负责专有技术的开发,包括即时
马化腾(Pony,1971年10月29日—),广东省汕头市潮南区人,腾讯主要创办人之一,现担任公司控股董事会主席兼首席执行官,被称为“QQ之父”,曾在深圳大学主修计算机及应用,毕业于深圳大学计算机系。 中国企业家,现代潮商代表人物之一,2013年担任全国人大代表,共发出三项分别以创新、规划和走出去为核心的提案。历年上榜胡润百富榜及福布斯中国富豪榜等。马化腾(Pony,1971年10月29日—),广东省汕头市潮南区人,腾讯主要创办人之一,现担任公司控股董事会主席兼首席执行官,被称为“QQ之父”,曾在深圳大学主修计算机及应用,毕业于深圳大学计算机系。中国企业家,现代潮商代表人物之一,2013年担任全国人大代表,共发出三项分别以创新、规划和走出